PRODUK HOT
- Uraian Teknis
- Spesifikasi teknis
- Keunggulan kompetitif
1. Sistem kontrol
Mengadopsi penelitian dan pengembangan independen sistem kontrol cerdas
Layar sentuh kapasitif warna 4.3 inci, manajemen kata sandi multi-level, layar sentuh warna 7 inci di atas 310L (tidak termasuk), sistem pendingin adalah dua sistem independen, satu set sistem pendingin tidak normal, dan set sistem pendingin lainnya
Nilai yang ditetapkan masih dapat dipertahankan, dan layar secara visual menampilkan nilai yang ditetapkan, nilai aktual, suhu sekitar, suhu kondensasi, waktu Beijing, dll.
Sistem ini memiliki fungsi kunci layar untuk mencegah orang yang tidak relevan mengubah parameter
2.Sistem pendingin
Mengadopsi kompresor suhu ultra rendah impor asli
Semua desain pipa tembaga, keseragaman tinggi pipa penguapan di sekitar
Sistem pendingin tumpukan tunggal, efisiensi tinggi dan hemat energi
Refrigeran hidrokarbon campuran, tidak merusak lapisan ozon atmosfer, lebih ramah lingkungan
3. Produk sistem keamanan dilengkapi dengan pegangan penekan paduan berkekuatan tinggi, kunci pengaman internal, dan gembok (30L, 60L tidak termasuk)
Roda berkekuatan tinggi dengan kunci untuk mencegah perpindahan produk yang disebabkan oleh tanah yang tidak rata atau getaran
Sistem pemantauan jarak jauh Internet of Things, tanpa jaringan yang rumit, memindai kode untuk menambahkan produk
4.Sistem isolasi
Teknologi pembusaan adiabatik vakum kepadatan tinggi diadopsi.
Lapisan insulasi super tebal 10cm, efektif mencegah hilangnya rasa dingin.
Aplikasi:
Produk ini digunakan untuk pengawetan reagen, obat-obatan, sampel biologis dan produk pada suhu sangat rendah; Digunakan untuk pengujian suhu rendah dan perlakuan dingin bahan khusus, perangkat elektronik dan komponen mekanis; Es krim khusus, produk perairan, makanan laut dan tuna dan pengawetan suhu sangat rendah lainnya.
| Rentang kendali suhu | Pilih Model | Volume | dimensi keseluruhan | Dimensi batin | Berat bersih | Daya input | cairan pendingin |
| -10 ℃ ~ -45 ℃ | DW-45L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60kg | 350W (220V, 50Hz) | Refrigeran campuran |
| DW-45L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75kg | 450W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105kg | 460W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L210 | 220 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220kg | 650W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190kg | 690W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230kg | 780W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260kg | 950W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280kg | 1160W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290kg | 1260W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310kg | 1350W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320kg | 1420W (220V, 50Hz) | ||
| -25 ℃ ~ -65 ℃ | DW-65L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60kg | 450W (220V, 50Hz) | |
| DW-65L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75kg | 550W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105kg | 560W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L160 | 160 | 700x700x1580mm | 460x460x800mm | 130kg | 650W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L210 | 210 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220kg | 750W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190kg | 790W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230kg | 880W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260kg | 1050W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280kg | 1260W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290kg | 1360W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310kg | 1450W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320kg | 1520W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60kg | 550W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75kg | 650W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105kg | 660W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L160 | 160 | 700x700x1580mm | 460x460x800mm | 130kg | 750W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L210 | 210 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220kg | 850W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190kg | 890W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230kg | 980W (220V, 50Hz) | ||
| -40 ℃ ~ -86 ℃ | DW-86L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260kg | 1150W (220V, 50Hz) | |
| DW-86L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280kg | 1360W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290kg | 1460W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310kg | 1550W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320kg | 1620W (220V, 50Hz) |
Teknologi dan desain pendinginan satu tahap yang unik, pendinginan yang kuat, pendinginan yang cepat;
Kompresi satu tahap, sistem refrigeran campuran, segel pintu ganda, struktur insulasi tebal, efisiensi tinggi dan hemat energi;
Komponen utamanya adalah merek-merek internasional yang terkenal, berbagai fungsi alarm, evaporator tabung tembaga, untuk memastikan pengoperasian dan penyimpanan sampel atau keamanan pangan yang andal;
Sistem kontrol layar sentuh berwarna, kontrol suhu akurat, pengoperasian sederhana;
Tampilan visual kurva, data dapat dilacak;
Bagian bawah dengan desain roda universal yang mengunci sendiri, mudah dipindahkan dengan bebas;
Media pencampur dan bahan peniup bebas fluorida, ramah lingkungan dan ramah lingkungan.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ





